TAREA 2
1) COMPRUEBE LAS SIGUIENTES TAUTOLOGÍAS FUNDAMENTALES:
ü Ley de no contradicción ¬(p ʌ ¬p)
p | ¬p | (p ʌ ¬p) | ¬(p ʌ ¬p) |
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
ü Modus ponendo ponens ((p → q) ʌ p) → q
p | q | (p → q) | (p → q) ʌ p | ((p → q) ʌ p) → q |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ü Modus tollendo tollens ((p → q) ʌ ¬q) → ¬p
p | q | (p → q) | ¬q | ((p → q) ʌ ¬q) | ¬p | ((p → q) ʌ ¬q) → ¬p |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ü Silogismo Disyuntivo ((p v q) ʌ ¬p) → q
p | q | (p v q) | ¬p | ((p v q) ʌ ¬p) | ((p v q) ʌ ¬p) → q |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2) DEMUESTRE LAS SIGUIENTES EQUIVALENCIAS
ü Doble negación p ↔ ¬(¬p)
p | (¬p) | ¬(¬p) |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
ü Implicación y disyunción (p → q) ↔ (¬p v q)
p | q | (p → q) | ¬p | ¬p v q |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ü Contrapositiva (p → q) ↔ (¬q → ¬p)
p | q | (p → q) | ¬q | ¬p | (¬q → ¬p) |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ü Negación de la Implicación
p | q | (p → q) | ¬(p → q) | ¬q | (p ʌ ¬q) |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ü Primera Ley de Morgan ¬(p ʌ q) ↔ (¬p) v (¬q)
p | q | (p ʌ q) | ¬(p ʌ q) | (¬p) | (¬q) | (¬p) v (¬q) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ü Segunda Ley de Morgan ¬(p v q) ↔ (¬p) ʌ (¬q)
p | q | (p v q) | ¬(p v q) | (¬p) | (¬q) | (¬p) ʌ (¬q) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3) INDIQUE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON FALSAS O VERDADERAS Y PARA AMBAS RESPUESTAS PROVEA DE UN CONTRAEJEMPLO DE SU AFIRMACIÓN.
ü Dos fórmulas lógicas son equivalentes si tienen los mismos valores de verdad para todos los posibles valores de verdad de sus componentes atómicos. (VERDADERO)
Ejemplo: (p → ¬q) v (¬p v r) ↔ (¬p v ¬q v r)
p | q | r | ¬q | ¬p | (p → ¬q) | (¬p v r) | (p → ¬q) v (¬p v r) | ¬p v ¬q | ¬p v ¬q v r |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ü Dos proposiciones P y Q son lógicamente equivalentes si es una tautología, es decir, si las tablas de verdad de P y Q son iguales (VERDADERO)
ü Si dos fórmulas lógicas son equivalentes entonces la fórmula que se obtiene al operarlas con la bicondiconal es una tautología. (VERDADERO)
Ejemplo: (p ʌ q) ↔ (q ʌ p)
p | q | p ʌ q | q ʌ p | (p ʌ q) ↔ (q ʌ p) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario