TAREA3
Para la resolución de los siguientes ejercicios, habrá de verificar mediante tablas de verdad la equivalencia de dichas proposiciones. A continuación, debe de realizar el circuito de compuertas equivalente e indicar si es una tautología, contradicción o contingencia y culminar publicando la imagen de dichos circuitos junto a la resolución de los mismos.
Doble Negación p ↔ ¬(¬p)
p | (¬p) | ¬(¬p) |
1 | 0 | 1 |
TAUTOLOGIA | ||
Propiedad Conmutativa de la Conjunción p ʌ q ↔ q ʌ p
p | q | p ʌ q | q ʌ p |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
TAUTOLOGIA | |||
Propiedad Conmutativa de la disyunción p v q ↔ q v p
p | q | p v q | q v p |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
TAUTOLOGIA | |||
Propiedad Asociativa de la Conjunción p ʌ (q ʌ r) ↔ (p ʌ q) ʌ r
p | q | r | (q ʌ r) | p ʌ (q ʌ r) | (p ʌ q) | (p ʌ q) ʌ r |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TAUTOLOGIA | ||||||
Propiedad Asociativa de la Conjunción p v (q v r) ↔ (p v q) v r
p | q | r | (q v r) | p v (q v r) | (p v q) | (p v q) v r |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TAUTOLOGIA | ||||||
Leyes de Morgan ¬(p ʌ q) ↔ (¬p) v (¬q)
p | q | (p ʌ q) | ¬(p ʌ q) | (¬p) | (¬q) | (¬p) v (¬q) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAUTOLOGIA | ||||||
Leyes de Morgan ¬(p v q) ↔ (¬p) ʌ (¬q)
p | q | (p v q) | ¬(p v q) | (¬p) | (¬q) | (¬p) ʌ (¬q) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAUTOLOGIA | ||||||







No hay comentarios:
Publicar un comentario